パーボイル米処理CCD米色選別機
Wenyao 色彩選別機機能: 色彩選別機が作動すると、バイブレーターの作用下でフィードホッパー内の材料が各シュートに均一に分配されます。 CCD信号と素材
お問い合わせを送信してください説明
基本情報
モデル番号。 | WYCS1-64 |
構造 | 滝 |
光源 | 導かれた |
タイプ | CCD |
カメラのピクセル | 5400 |
センサーの種類 | 日本 Nir CCD センサー |
タッチスクリーンの種類 | 12 インチ Flexem ヒト化パネル |
特徴 | 操作が簡単 |
エジェクタの種類 | 金属 |
フィルターのブランド | 日本CKD/SMC |
プロセスチップ | アメリカFPGA |
電源のブランド | 台湾ミーンウェル |
チャンネル | 64 |
シュート | 1 |
輸送パッケージ | 合板ケース |
仕様 | 780*1527*1543mm |
商標 | 文耀 |
起源 | 合肥市 |
HSコード | 8437101000 |
生産能力 | 100個/月 |
製品説明
Wenyao 色彩選別機機能:色彩選別機が作動すると、フィードホッパー内の原料はバイブレーターの作用により各シュートに均一に分配されます。 材料落下時のCCD信号はテスト中です。 カメラが材料中の不適格品を捕捉すると、エジェクターがホッパー内の不良品を一気に吹き飛ばします。